Dieser Artikel bezieht sich auf Infomaterial der DAT
Die Abrechnung der VIN-Abfragen sind je Hersteller unterschiedlich. Manche Hersteller berechnen jeden einzelnen Abruf. Andere Hersteller berechnen einen Doppelabruf innerhalb 24 oder 48 nicht.
Die VIN-Abfrage wird von der DAT pro Abfrage abgerechnet. Den aktuellen Preis können Sie der DAT-Preisliste entnehmen.
Folgende Liste zeigt, wie die VIN-Abfragen pro Hersteller abgerechnet werden.
- Doppelabruf Nein: jede VIN-Abfrage wird extra berechnet
- Doppelabruf 24 Stunden: innerhalb von 24 Stunden ist ein Doppelabruf kostenlos
- Doppelabruf 48 Stunden: innerhalb von 48 Stunden ist ein Doppelabruf kostenlos
| Hersteller | Doppelabrufe | ||
|---|---|---|---|
| Nein | 24 Stunden | 48 Stunden |
|
| Abarth | X | ||
| Alfa Romeo | X | ||
| Audi | X | ||
| BMW | X | ||
| Cadillac | X | ||
| Chevrolet | X | ||
| Chrysler | X | ||
| Citroën | X | ||
| Corvette | X | ||
| Dacia | X | ||
| Daihatsu | X | ||
| Dodge | X | ||
| DS | X | ||
| Fiat | X | ||
| Ford | X | ||
| Honda | X | ||
| Hyundai | X | ||
| Infiniti | X | ||
| Jaguar | X | ||
| Jeep | X | ||
| Kia | X | ||
| LADA | X | ||
| Lancia | X | ||
| Land Rover | X | ||
| Lexus | X | ||
| MAN | X | ||
| Maserati | X | ||
| Mazda | X | ||
| Mercedes-Benz | X | ||
| MINI | X | ||
| Mitsubishi | X | ||
| Nissan | X | ||
| Opel | X | ||
| Peugeot | X | ||
| Porsche | X | ||
| Renault | X | ||
| Saab | X | ||
| Seat | X | ||
| Škoda | X | ||
| Smart | X | ||
| SsangYong | X | ||
| Subaru | X | ||
| Suzuki | X | ||
| Tesla | X | ||
| Toyota | X | ||
| Volkswagen VW | X | ||
| Volvo | X | ||
Quelle: DAT VIN-Info